Como todos los meses, les dejamos los precios promedio que los distintos artículos de almacén han tenido en nuestro país.
Esta tabla refleja sobre todo a los precios de la ciudad de Montevideo, que es en la que vivimos y de lo que tuvimos que pagar en Enero.
La buena nueva, es que por parte de la Asociación de Supermercados del Uruguay, ante una solicitud del Estado para contribuir en la rebaja de precios en el consumo básico, entrego una lista de artículos cuyo precio se rebajará un 10% en este mes, por lo que seguramente, querido lector, Ud verá variantes en los precios que le indicamos y seran para abajo.
La lista de productos rebajados, podrá verla, haciendo click aqui
Esta tabla refleja sobre todo a los precios de la ciudad de Montevideo, que es en la que vivimos y de lo que tuvimos que pagar en Enero.
La buena nueva, es que por parte de la Asociación de Supermercados del Uruguay, ante una solicitud del Estado para contribuir en la rebaja de precios en el consumo básico, entrego una lista de artículos cuyo precio se rebajará un 10% en este mes, por lo que seguramente, querido lector, Ud verá variantes en los precios que le indicamos y seran para abajo.
La lista de productos rebajados, podrá verla, haciendo click aqui
Producto | Especificación | Precio |
Aceite de girasol | Envase 900 cc | 52,43 |
Aceite de soja | Envase 900 cc | 38,44 |
Agua de mesa con gas | Envase 2 lt | 19,89 |
Aguja vacuna | 1 kg | 73,44 |
Aguja vacuna | 1 kg | 97,21 |
Arroz blanco | Bolsa 1 kg | 20,03 |
Arvejas en conserva | Lata 350 grs | 12,58 |
Azúcar blanco | Paquete 1 kg | 18,91 |
Café envasado (no instantáneo) | Paquete 250 grs | 69,62 |
Carne picada vacuna | 1 kg | 73,59 |
Cerveza | Botella 1lt | 36,43 |
Champú | 350 ml | 37,50 |
Cocoa | 500 grs | 60,10 |
Detergente para vajilla | 1250 ml | 34,50 |
Dulce de leche | 1 kg | 94,59 |
Fideos secos al huevo | Paquete 500 grs | 25,54 |
Fideos secos semolados | Paquete 500 grs | 20,25 |
Frankfurters cortos | Paquete 8 us aprox. 330 grs | 47,93 |
Galletitas al agua | 150 grs | 15,90 |
Gaseosa tipo cola | Botella 1,5 lt | 35,07 |
Gaseosa tipo cola | Botella 1,5 lt | 34,31 |
Harina trigo común 0000 | Paquete 1 kg | 22,89 |
Hipoclorito de sodio | 1 lt | 19,65 |
Huevos colorados | 1/2 docena | 20,40 |
Jabón de tocador | 125 grs | 15,75 |
Jabón en polvo | 800 grs | 57,33 |
Jabón para ropa en barra | 1 u 300 grs | 12,88 |
Jamón cocido no artesanal | 1 kg | 160,78 |
Manteca | Envase 200 grs | 25,06 |
Margarina | Envase 200 grs | 26,08 |
Mayonesa común | Envase 500 grs | 29,27 |
Mermelada de durazno | 500 grs | 23,58 |
Nalga vacuna | 1 kg | 119,36 |
Paleta vacuna | 1 kg | 87,18 |
Pan flauta | 1 u aprox. 215 grs | 14,30 |
Papel higiénico hoja simple | 4 rollos de 25 mts. | 12,66 |
Pasta dental | 90 grs | 31,75 |
Pollo entero fresco con menudos | 1 kg | 50,30 |
Pulpa de tomate | Envase 1 lt | 33,74 |
Queso Colonia | 1 kg | 161,46 |
Queso rallado | 80 grs | 32,90 |
Sal fina yodada fluorada | Paquete 500 grs | 16,66 |
Té negro en saquitos | Caja 10 us | 13,50 |
Vino tinto común tetrabrick | Envase 1 lt | 44,45 |
Yerba mate común | Envase 1 kg | 63,14 |
Yogur | Envase 500 grs | 32,72 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Antes de dejarnos su Comentario, lea lo siguiente
Deje los comentarios en una entrada que tenga que ver al respecto, no comente en una nota que no tiene absolutamente nada que ver con el asunto de la consulta.