Como mensualmente hacemos, les dejamos los precios promedios de los distintos artículos de almacen que se han registrado, en este caso, en el pasado mes de Febrero, datos recogidos del departamento de Montevideo, para que se hagan una idea del costo de vida en nuestro país, en caso de estar planificando pasar unos dias en nuestras tierras.
Por precios de Combustibles, Boleto Urbano y Peajes, hacer click aqui
Por precios de pasajes de buses desde Montevideo, hacer click aqui
Febrero 2009 | | | |
Producto | Marca | Especificación | Precio$ |
Aceite de girasol | Óptimo | Envase 900 cc | 50.00 |
Aceite de soja | Condesa | Envase 900 cc | 36,00 |
Agua de mesa con gas | Matutina | Envase 2 lt | 16,00 |
Aguja vacuna | Con hueso Vaca | 1 kg | 69,00 |
Aguja vacuna | Sin hueso Vaca | 1 kg | 99,00 |
Arroz blanco | Vidarroz | Bolsa 1 kg | 20,00 |
Arvejas en conserva | Arcor | Lata 350 grs | 13,00 |
Azúcar blanco | Azucarlito | Paquete 1 kg | 20,00 |
Café envasado | Águila | Paquete 250 grs | 63,00 |
Carne picada vacuna | 20 % de grasa | 1 kg | 75,00 |
Cerveza | Patricia | Botella 1lt | 40,00 |
Champú | Suave | 350 ml | 38,00 |
Cocoa | Vascolet | 500 grs | 60,00 |
Detergente para vajilla | Hurra | 1250 ml | 35,00 |
Dulce de leche | Conaprole | 1 kg | 94,00 |
Dulce de membrillo | Lymay | Envase 400 grs | 20,00 |
Fideos secos al huevo | Las Acacias | Paquete 500 grs | 25,00 |
Frankfurters cortos | Cattivelli | Pqte 8 un 340 grs | 50,00 |
Galletitas al agua | Famosa | 150 grs | 16,00 |
Gaseosa tipo cola (env. no ret.) | Coca Cola | Botella 1,5 lt | 35,00 |
Gaseosa tipo cola (env. no ret.) | Pepsi | Botella 1,5 lt | 34,00 |
Harina trigo común 0000 | Cololó | Paquete 1 kg | 22,00 |
Hipoclorito de sodio | Sello Rojo | 1 lt | 20,00 |
Huevos colorados | El Jefe | 1/2 docena | 20,00 |
Jabón de tocador | Palmolive | 125 grs | 16,00 |
Jabón en polvo | Drive | 800 grs | 47,00 |
Jabón para ropa en barra | Nevex | 1 u 300 grs | 13,00 |
Jamón cocido no artesanal | Picorell | 1 kg | 163,00 |
Leonesa | Schneck | 1 kg | 137,00 |
Manteca | Calcar | Envase 200 grs | 30,00 |
Margarina | Primor | Envase 250 grs | 26,00 |
Mayonesa común | Uruguay | Envase 500 grs | 30,00 |
Mermelada de durazno | Dulciora | 500 grs | 25,00 |
Nalga vacuna | Con Hueso Novillo | 1 kg | 122,00 |
Nalga vacuna | Sin Hueso Vaca | 1 kg | 145,00 |
Pan flauta | Sin marca | 1 u aprox. 215 grs | 14,00 |
Papel higiénico hoja simple | Higienol Export | 4 rollos de 30 mts. | 23,00 |
Pasta dental | Kolynos | 90 grs | 31,00 |
Pollo entero fresco con menudos | Avesur | 1 kg | 50,00 |
Pulpa de tomate | De Ley | Envase 1 lt | 34,00 |
Queso Colonia | Cerros del Este | 1 kg | 166,00 |
Queso rallado | Conaprole | 80 grs | 30,00 |
Sal fina yodada fluorada | Torrevieja | Paquete 500 grs | 16,00 |
Té negro en saquitos | La Virginia | Caja 10 us | 12,00 |
Vino tinto común tetrabrick | Santa Teresa Clásico | Envase 1 lt | 45,00 |
Yerba mate común | Canarias | Envase 1 kg | 65,00 |
Yogur | Conaprole | Envase 500 grs | 32,00 |
Por precios de Combustibles, Boleto Urbano y Peajes, hacer click aqui
Por precios de pasajes de buses desde Montevideo, hacer click aqui
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Antes de dejarnos su Comentario, lea lo siguiente
Deje los comentarios en una entrada que tenga que ver al respecto, no comente en una nota que no tiene absolutamente nada que ver con el asunto de la consulta.