En esta entrada les dejamos los precios promedios de los distintos artículos de almacen que se han registrado, en este caso, en el pasado mes de Junio, datos recogidos en el departamento de Montevideo, para que se hagan una idea del costo de vida en nuestro país, en caso de estar planificando pasar unos dias en nuestras tierras.
Producto | Marca | Especificación | Precio Promedio | |
Aceite de girasol | Óptimo | Envase 900 cc | U$ | 45,17 |
Aceite de girasol | Uruguay | Envase 900 cc | U$ | 44,41 |
Aceite de soja | Condesa | Envase 900 cc | U$ | 31,77 |
Agua con gas | Matutina | Envase 2 lt | U$ | 16,48 |
Agua gas | Nativa | Envase 2 lt | U$ | 20,10 |
Agua con gas | Salus | Envase 2 lt | U$ | 22,69 |
Aguja vacuna | Con hueso - Novillo | 1 kg | U$ | 70,72 |
Aguja vacuna | Con hueso - Vaca | 1 kg | U$ | 73,81 |
Aguja vacuna | Sin hueso - Novillo | 1 kg | U$ | 105,44 |
Aguja vacuna | Sin hueso - Vaca | 1 kg | U$ | 105,02 |
Arroz blanco | Aruba tipo Patna | Bolsa 1 kg | U$ | 19,60 |
Arroz blanco | Blue Patna | Bolsa 1 kg | U$ | 28,67 |
Arroz blanco | Green Chef | Bolsa 1 kg | U$ | 26,73 |
Arroz blanco | Pony | Bolsa 1 kg | U$ | 20,58 |
Arroz blanco | Vidarroz | Bolsa 1 kg | U$ | 18,95 |
Arvejas en conserva | Arcor | Lata 350 grs | U$ | 15,00 |
Arvejas en conserva | El Hogar | Lata 350 grs | U$ | 17,21 |
Arvejas en conserva | Trofeo | Lata 350 grs | U$ | 10,65 |
Azúcar blanco | Azucarlito | Paquete 1 kg | U$ | 20,65 |
Azúcar blanco | Bella Unión | Paquete 1 kg | U$ | 20,69 |
Cafe envasado | Águila | Paquete 250 grs | U$ | 64,38 |
Café envasado | Chaná | Paquete 250 grs | U$ | 71,72 |
Carne picada | Con hasta 20 % de grasa | 1 kg | U$ | 76,36 |
Carne picada | Con hasta 5 % de grasa | 1 kg | U$ | 116,13 |
Cerveza | Patricia | Botella 1lt | U$ | 42,53 |
Cerveza | Pilsen | Botella 1lt | U$ | 38,52 |
Champú | Fructis | 350 ml | U$ | 86,83 |
Champú | Sedal | 350 ml | U$ | 66,78 |
Champú | Suave | 350 ml | U$ | 39,09 |
Cocoa | Copacabana | 500 grs | U$ | 62,65 |
Cocoa | Vascolet | 500 grs | U$ | 61,94 |
Detergente vajilla | Deterjane | 1250 ml | U$ | 36,59 |
Detergente vajilla | Hurra | 1250 ml | U$ | 35,39 |
Dulce de leche | Conaprole | 1 kg | U$ | 93,22 |
Dulce de leche | Los Nietitos | 1 kg | U$ | 67,25 |
Dulce de leche | Manjar | 1 kg | U$ | 67,61 |
Dulce de membrillo | Lymay | Envase 400 grs | U$ | 22,49 |
Dulce de membrillo | Los Nietitos | Envase 400 grs | U$ | 23,67 |
Fideos secos al huevo | Adria | Paquete 500 grs | U$ | 24,93 |
Fideos secos al huevo | Cololó | Paquete 500 grs | U$ | 23,62 |
Fideos secos al huevo | Las Acacias | Paquete 500 grs | U$ | 24,84 |
Fideos secos semolados | Adria | Paquete 500 grs | U$ | 19,42 |
Fideos secos semolados | Las Acacias | Paquete 500 grs | U$ | 19,35 |
Frankfurters cortos | Cattivelli | Paquete 8 us | U$ | 48,23 |
Frankfurters cortos | Ottonello | Paquete 8 us | U$ | 47,67 |
Frankfurters cortos | Schneck | Paquete 8 us | U$ | 53,30 |
Galletitas al agua | El Trigal | 150 grs | U$ | 16,95 |
Galletitas al agua | Famosa | 150 grs | U$ | 15,95 |
Galletitas al agua | Maestro Cubano | 150 grs | U$ | 16,76 |
Gaseosa tipo cola | Coca Cola | Botella 1,5 lt | U$ | 35,91 |
Gaseosa tipo cola | Nix | Botella 1,5 lt | U$ | 28,46 |
Gaseosa tipo cola | Pepsi | Botella 1,5 lt | U$ | 35,22 |
Harina trigo | Cañuelas | Paquete 1 kg | U$ | 20,94 |
Harina trigo | Cololó | Paquete 1 kg | U$ | 22,14 |
Harina trigo | Puritas | Paquete 1 kg | U$ | 27,61 |
Hipoclorito de sodio | Agua Jane | 1 lt | U$ | 21,85 |
Hipoclorito de sodio | Sello Rojo | 1 lt | U$ | 20,42 |
Hipoclorito de sodio | Solución Cristal | 1 lt | U$ | 20,60 |
Huevos colorados | El Ecologito | 1/2 docena | U$ | 18,96 |
Huevos colorados | El Jefe | 1/2 docena | U$ | 19,76 |
Huevos colorados | Prodhin | 1/2 docena | U$ | 19,89 |
Jabón de tocador | Astral | 125 grs | U$ | 17,93 |
Jabón de tocador | Palmolive | 125 grs | U$ | 16,24 |
Jabón de tocador | Suave | 125 grs | U$ | 14,96 |
Jabón en polvo | Drive | 800 grs | U$ | 48,40 |
Jabón en polvo | Nevex | 800 grs | U$ | 60,07 |
Jabón en polvo | Skip | 800 grs | U$ | 74,67 |
Jabón en barra | Bull Dog | 1 u 300 grs | U$ | 20,09 |
Jabón en barra | Nevex | 1 u 300 grs | U$ | 14,03 |
Jamón cocido | Arizona | 1 kg | U$ | 133,71 |
Jamón cocido | Ottonello | 1 kg | U$ | 197,10 |
Jamón cocido | Picorell | 1 kg | U$ | 157,78 |
Leonesa | Centenario | 1 kg | U$ | 126,45 |
Leonesa | La Constancia | 1 kg | U$ | 110,66 |
Leonesa | Schneck | 1 kg | U$ | 136,52 |
Manteca | Calcar | Envase 200 grs | U$ | 26,51 |
Manteca | Conaprole | Envase 200 grs | U$ | 32,49 |
Manteca | Lactería | Envase 200 grs | U$ | 25,11 |
Margarina | Danica | Envase 200 grs | U$ | 27,30 |
Margarina | Doriana | Envase 250 grs | U$ | 34,10 |
Margarina | Primor | Envase 250 grs | U$ | 23,15 |
Mayonesa | Fanacoa | Envase 500 grs | U$ | 28,79 |
Mayonesa | Hellmans | Envase 500 grs | U$ | 46,63 |
Mayonesa | Uruguay | Envase 500 grs | U$ | 28,62 |
Mermelada de durazno | Dulciora | 500 grs | U$ | 26,35 |
Mermelada de durazno | Limay | 500 grs | U$ | 37,60 |
Mermelada de durazno | Los Nietitos | 500 grs | U$ | 39,71 |
Nalga vacuna | Con Hueso - Novillo | 1 kg | U$ | 127,20 |
Nalga vacuna | Con Hueso - Vaca | 1 kg | U$ | 131,24 |
Nalga vacuna | Sin Hueso - Novillo | 1 kg | U$ | 153,14 |
Nalga vacuna | Sin Hueso - Vaca | 1 kg | U$ | 145,91 |
Paleta vacuna | Con hueso - Novillo | 1 kg | U$ | 81,08 |
Paleta vacuna | Con hueso - Vaca | 1 kg | U$ | 82,82 |
Pan flauta | Sin marca | 1 u aprox. 215 grs | U$ | 14,64 |
Papel higiénico | Higienol Export | 4 rollos de 30 mts. | U$ | 24,50 |
Papel higiénico | Personal | 4 rollos de 25 mts. | U$ | 13,72 |
Papel higiénico | Sin Fin | 4 rollos de 50 mts. | U$ | 29,27 |
Pasta dental | Closeup Triple | 90 grs | U$ | 31,84 |
Pasta dental | Colgate Total | 90 grs | U$ | 48,85 |
Pasta dental | Kolynos | 90 grs | U$ | 31,71 |
Peceto | Vacuno - novillo | 1 kg | U$ | 145,56 |
Peceto | Vacuno - vaca | 1 kg | U$ | 130,05 |
Pollo fresco | Avícola del Oeste | 1 kg | U$ | 51,11 |
Pollo fresco | Tenent | 1 kg | U$ | 52,51 |
Pulpa de tomate | Conaprole | Envase 1 lt | U$ | 38,09 |
Pulpa de tomate | De Ley | Envase 1 lt | U$ | 33,39 |
Pulpa de tomate | Qualitas | Envase 1 lt | U$ | 22,84 |
Queso Colonia | Cerros del Este | 1 kg | U$ | 185,05 |
Queso Colonia | Dispnat | 1 kg | U$ | 207,66 |
Queso rallado | Conaprole | 80 grs | U$ | 30,01 |
Queso rallado | El Trébol | 80 grs | U$ | 27,52 |
Queso rallado | Milky | 80 grs | U$ | 32,71 |
Rueda vacuna | Con hueso - Novillo | 1 kg | U$ | 110,28 |
Rueda vacuna | Con hueso- Vaca | 1 kg | U$ | 104,03 |
Sal fina yodada fluorada | Sek | Paquete 500 grs | U$ | 18,04 |
Sal fina | Torrevieja | Paquete 500 grs | U$ | 16,72 |
Sal fina | Urusal | Paquete 500 grs | U$ | 17,29 |
Té negro en saquitos | Hornimans | Caja 10 us | U$ | 13,63 |
Té negro en saquitos | La Virginia | Caja 10 us | U$ | 12,25 |
Té negro en saquitos | Lipton | Caja 10 us | U$ | 24,59 |
Vino tinto común tetrabrick | Rosés | Envase 1 lt | U$ | 46,57 |
Vino tinto común tetrabrick | Santa Teresa Clásico | Envase 1 lt | U$ | 49,35 |
Vino tinto común tetrabrick | Tango | Envase 1 lt | U$ | 39,72 |
Yerba mate común | Canarias | Envase 1 kg | U$ | 64,23 |
Yerba mate común | Del Cebador | Envase 1 kg | U$ | 61,19 |
Yerba mate común | Sara | Envase 1 kg | U$ | 62,80 |
Yogur | Conaprole | Envase 500 grs | U$ | 32,36 |
Yogur | Parmalat | Envase 500 grs | U$ | 33,02 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Antes de dejarnos su Comentario, lea lo siguiente
Deje los comentarios en una entrada que tenga que ver al respecto, no comente en una nota que no tiene absolutamente nada que ver con el asunto de la consulta.