En esta entrada les dejamos los precios promedios de los distintos artículos de almacén que se han registrado, en este caso, en el pasado mes de Setiembre, datos recogidos en el departamento de Montevideo, para que se hagan una idea del costo de vida en nuestro país, en caso de estar planificando pasar unos días en nuestras tierras.
Hemos hecho modificaciones, queridos lectores en esta entrada que repetimos mensualmente, ya que no estabamos del todo conforme con la misma, sobre todo estéticamente hablando, así que la hemos reducido la versión que Uds pueden leer en el blog, para hacer mas ágil su lectura y búsqueda de información, pero a su vez, si quieren aumentar los datos, tener mas precios del mismo artículo e incluso saber cuanto cuesta esa marca deseada de cualquier producto, Uds pueden bajar el archivo en formato EXCEL que ponemos mas abajo a vuestra disposición.
Como siempre, los comentarios son bien recibidos, siempre para mejorar nuestro contenido
Octubre 2009 | ||
Producto | Precio $Uru | |
| ||
Aceite de girasol | 45,4 | |
Agua de mesa con gas | 16,8 | |
Aguja vacuna | 75,8 | |
Arroz blanco | 19,2 | |
Arvejas en conserva | 15,0 | |
Azúcar blanco | 23,0 | |
Café envasado (no instantáneo) | 64,5 | |
Carne picada vacuna | 78,7 | |
Cerveza | 42,5 | |
Champú | 90,3 | |
Cocoa | 66,0 | |
Detergente para vajilla | 37,0 | |
Dulce de leche | 94,4 | |
Dulce de membrillo | 23,0 | |
Fideos secos al huevo | 27,0 | |
Frankfurters cortos | 47,6 | |
Galletitas al agua | 17,2 | |
Gaseosa tipo cola | 36,5 | |
Harina trigo común 0000 | 21,3 | |
Hipoclorito de sodio | 22,7 | |
Huevos colorados | 19,7 | |
Jabón de tocador | 17,9 | |
Jabón en polvo | 47,1 | |
Jabón para ropa en barra | 20,2 | |
Jamón cocido no artesanal | 133,2 | |
Leonesa | 127,5 | |
Manteca | 26,8 | |
Margarina | 28,3 | |
Mayonesa común | 30,1 | |
Mermelada de durazno | 26,3 | |
Nalga vacuna | 132,7 | |
Paleta vacuna | 84,4 | |
Pan flauta | 15,0 | |
Papel higiénico hoja simple | 26,2 | |
Pasta dental | 31,6 | |
Peceto | 144,9 | |
Pollo entero fresco con menudos | 54,3 | |
Pulpa de tomate | 38,7 | |
Queso Colonia | 173,8 | |
Queso rallado | 30,1 | |
Rueda vacuna | 114,0 | |
Sal fina yodada fluorada | 17,7 | |
Té negro en saquitos | 13,7 | |
Vino tinto común tetrabrick | 49,3 | |
Yerba mate común | 66,4 | |
Yogur | 32,4 |
Si Ud. desea todo la información disponible, click aqui: Precios de Almacén Octubre 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Antes de dejarnos su Comentario, lea lo siguiente
Deje los comentarios en una entrada que tenga que ver al respecto, no comente en una nota que no tiene absolutamente nada que ver con el asunto de la consulta.