En esta entrada les dejamos los precios promedios de los distintos artículos de almacén que se han registrado, en este caso, en el pasado mes de Noviembre, para que se hagan una idea del costo de vida en nuestro país, en caso de estar planificando pasar unos días en nuestras tierras.
La lista que Ud ve es reducida, para hacer mas ágil su lectura y búsqueda de información, y solamente del Departamento de Montevideo, donde vivimos.
Si quieren aumentar los datos, tener mas precios del mismo artículo o porque no piensan visitar Montevideo, Uds pueden bajar un archivo en formato EXCEL que les permitirá conocer el promedio de precios en los 19 Departamentos, gracias al Ministerio de Economía quien publica estos datos en su página web.
Como siempre, los comentarios son bien recibidos, siempre para mejorar nuestro contenido.
Los precios están en PESOS URUGUAYOS
Los precios están en PESOS URUGUAYOS
Producto | Marca | Precio |
Aceite de girasol | Óptimo | $ 45.00 |
Agua con gas | Matutina | $18,00 |
Arroz blanco | Blue Patna | $ 28,00 |
Arvejas en conserva | Cololo | $ 17,00 |
Azúcar blanco | Azucarlito | $ 27,00 |
Café envasado | Águila | $ 64,00 |
Carne picada | 1kg | $ 99,00 |
Cerveza | Pilsen | $42,00 |
Champú | Fructis | $93,00 |
Cocoa | Vascolet | $ 75.00 |
Detergente para vajilla | Deterjane | $ 39,00 |
Dulce de leche | Conaprole | $ 101,00 |
Dulce de membrillo | Los Nietitos | $ 26,00 |
Fideos al huevo | Adria | $ 28,00 |
Frankfurters cortos | Centenario | $ 59,00 |
Galletitas al agua | Maestro Cubano | $ 14,00 |
Gaseosa 1.5L | Coca Cola | $41,00 |
Gaseosa 1.5L | Pepsi | $ 40,00 |
Harina 0000 | Cololó | $ 23,00 |
Hipoclorito de sodio | Agua Jane | $ 25,00 |
Huevos colorados | 1/2 docena | $ 22,00 |
Jabón de tocador | Astral | $ 16.00 |
Jabón en polvo | Drive | $ 46,00 |
Jabón para ropa en barra | 300gr | $ 20,00 |
Jamón cocido 1kg | Ottonello | $ 215,00 |
Leonesa 1kg | Ottonello | $ 130,00 |
Manteca 200gr | Conaprole | $ 40,00 |
Mayonesa 500gr | Hellmans | $ 51,00 |
Mermelada de durazno | Los Nietitos 500gr | $ 42,00 |
Pan flauta | Sin marca | $ 17,00 |
Papel higiénico | 4x30mts | $ 28,00 |
Pasta dental | Colgate | $ 28,00 |
Peceto vacuno | 1kg | $ 168,00 |
Pollo 1kg | Tenent | $ 57,00 |
Pulpa de tomate | Conaprole | $ 42,00 |
Queso Colonia | 1kg | $175,00 |
Sal fina | Urusal | $ 16,00 |
Té 10und | Hornimans | $ 15,00 |
Vino tetrabrick | Santa Teresa | $55,00 |
Yerba 1kg | Canarias | $ 66,00 |
Yogur (500gr) | Conaprole | $ 34,00 |
Leche……………………..1lt………………………$14
Si Usted además desea saber cuanto cuesta el combustible, peajes, transporte capitalino, los gastos mensuales si opta por vivir una temporada en nuestro país, etc, no deje de leer nuestra entrada: Precios en Uruguay
¿en montevideo se puede utilizar una tarjeta de debito visa electron?
ResponderEliminares una tarjeta de cajero automatico
Fede Dark: si, se puede usar tranquilamente. Es útil informarte que el sistema de débito no es una prática muy difundida en nuestro país, pocos comercios estan asociados.
ResponderEliminarAhora, si tu pregunta es si con tu tarjeta de débito de visa electrón podes sacar dinero de los cajeros automaticos de nuestro país, eso depende de con que red se maneje el emisor de la misma en tu país.
La red internacional mas extendida en Uruguay es la red Maestro, que esta en el 90% (y mas) de los cajeros de aquí.