En esta entrada les dejamos los precios promedios de los distintos artículos de almacén que se han registrado, en este caso, en el pasado mes de Noviembre 2012 para que se hagan una idea del costo de vida en nuestro país, en caso de estar planificando pasar unos días en nuestras tierras.
La lista de este mes es la mas completa que hemos podido reunir, para que Ud pueda realizar un presupuesto de lo mas completo para sus vacaciones 2013. Además, Uds pueden bajar un archivo en formato EXCEL que les permitirá conocer el promedio de precios en los 19 Departamentos, gracias al Ministerio de Economía quien publica estos datos en su página web.
Producto | Marca | Especificación | Precio Promedio de Mercado | |
Aceite de girasol | Óptimo | 900 cc | $ 57 | |
Río de la Plata | 900 cc | $ 56 | ||
Uruguay | 900 cc | $ 56 | ||
Aceite de maíz | Delicia | 900 cc | $ 64 | |
Río de la Plata | 900 cc | $ 62 | ||
Salad | 900 cc | $ 57 | ||
Aceite de soja | Condesa | 900 cc | $ 39 | |
Río de la Plata | 900 cc | $ 40 | ||
Salad | 900 cc | $ 39 | ||
Agua de mesa con gas | Matutina | 2 lt | $ 20 | |
Nativa | 2 lt | $ 25 | ||
Salus | 2.25 lt | $ 28 | ||
Aguja vacuna | Con Hueso | 1 kg | $ 117 | |
Sin Hueso | 1 kg | $ 155 | ||
Arroz blanco | Aruba tipo Patna | 1 kg | $ 20 | |
Blue Patna | 1 kg | $ 29 | ||
Green Chef | 1 kg | $ 27 | ||
Pony | 1 kg | $ 22 | ||
Saman Blanco | 1 kg | $ 28 | ||
Vidarroz | 1 kg | $ 22 | ||
Arvejas en conserva | Campero | 300 gr | $ 12 | |
Cololó | 380 gr | $ 18 | ||
Nidemar | 300 gr | $ 13 | ||
Azúcar blanco | Azucarlito | 1 kg | $ 33 | |
Bella Unión | 1 kg | $ 33 | ||
Café envasado (no instantáneo) | Águila | 250 grs | $ 78 | |
Chaná | 250 grs | $ 94 | ||
Saint | 250 gr | $ 66 | ||
Carne picada vacuna | 20% de grasa | 1 kg | $ 119 | |
5% de grasa | 1 kg | $ 167 | ||
Cerveza | Patrici | 960 ml. | $ 57 | |
Pilsen | 960 ml. | $ 50 | ||
Zillertal | 1 Litro | $ 61 | ||
Champú | Fructis | 350 ml | $ 107 | |
Sedal | 350 ml | $ 96 | ||
Suave | 930 ml | $ 72 | ||
Chorizos | Cattivelli | 1 Kg. | $ 212 | |
Centenario | 1 Kg. | $ 169 | ||
La Familia | 1 Kg. | $ 160 | ||
Cocoa | Copacabana | 500 grs | $ 87 | |
Vascolet | 500 grs | $ 90 | ||
Desodorante en aerosol | Axe | 113 grs | $ 81 | |
Dove | 100 grs. | $ 94 | ||
Rexona | 105 grs. | $ 82 | ||
Detergente para vajilla | Deterjane limón | 1250 ml. | $ 45 | |
Hurra Nevex Limón | 1250 ml | $ 42 | ||
Protergente limón | 1 litro | $ 25 | ||
Dulce de leche | Conaprole | 1 kg | $ 119 | |
Los Nietitos | 1 kg | $ 90 | ||
Manjar | 1 kg | $ 86 | ||
Dulce de membrillo | Los Nietitos | 400 grs | $ 31 | |
Fideos secos al huevo | Adria | 500 grs | $ 33 | |
Cololó | 500 grs | $ 36 | ||
Las Acacias | 500 grs | $ 31 | ||
Fideos secos semolados | Adria | 500 grs | $ 26 | |
Las Acacias | 500 grs | $ 26 | ||
Puritas | 500 grs | $ 28 | ||
Frankfurters cortos | Centenario | 8 unds | $ 69 | |
Ottonello | 8 unds | $ 58 | ||
Schneck | 8 unds | $ 82 | ||
Galletitas al agua | Famosa | 140 grs | $ 21 | |
Maestro Cubano | 120 grs | $ 16 | ||
Gaseosa tipo cola (env. no ret.) | Coca Cola | 1,5 lt | $ 53 | |
Coca Cola_ | 2,25 lt | $ 63 | ||
Nix | 1,5 lt | $ 30 | ||
Pepsi | 1,5 lt | $ 51 | ||
Pepsi_ | 2 lt | $ 52 | ||
Hamburguesas carne vacuna | Burgy | 3 uds | $ 15 | |
Paty | 2 uds | $ 36 | ||
Schneck | 2 uds | $ 36 | ||
Harina de maíz | Gourmet | 450 grs. | $ 13 | |
Presto Arcor | 500 grs | $ 19 | ||
Puritas | 450 grs. | $ 18 | ||
Harina trigo común 000 | Cañuelas | 1 Kg. | $ 24 | |
Cololó | 1 Kg. | $ 24 | ||
Harina trigo común 0000 | Cañuelas | 1 kg | $ 28 | |
Cololó | 1 kg | $ 29 | ||
Primor | 1 Kg. | $ 23 | ||
Helado familiar | Conaprole | 1 litro | $ 109 | |
Crufi | 1 litro | $ 95 | ||
Gebetto | 1 litro | $ 95 | ||
Hipoclorito de sodio | Agua Jane | 1 lt | $ 29 | |
Sello Rojo | 1 lt | $ 24 | ||
Solución Cristal | 1 lt | $ 22 | ||
Huevos colorados | El Jefe | 1/2 docena | $ 28 | |
Prodhin | 1/2 docena | $ 27 | ||
Super huevo | 1/2 docena | $ 27 | ||
Jabón de tocador | Astral plata | 125 grs. | $ 21 | |
Palmolive | 125 grs | $ 20 | ||
Rexona | 125 grs. | $ 19 | ||
Jabón en polvo máquina | Drive | 800 grs | $ 51 | |
Nevex | 800 grs | $ 66 | ||
Skip | 800 grs | $ 89 | ||
Jabón para ropa en barra | Bull Dog | 1 und | $ 27 | |
Nevex | 1 und | $ 19 | ||
Primor | 300 grs. | $ 11 | ||
Jamón cocido no artesanal | Cattivelli | 1 Kg. | $ 229 | |
Ottonello | 1 Kg. | $ 248 | ||
Leonesa | La Constancia | 1 kg | $ 146 | |
Ottonello | 1 Kg. | $ 161 | ||
Schneck | 1 kg | $ 203 | ||
Manteca | Calcar | 200 grs | $ 38 | |
Conaprole sin sal | 200 grs | $ 45 | ||
Kasdorf | 200 grs. | $ 42 | ||
Margarina | Doriana nueva | 250 grs | $ 46 | |
Flor | 250 gramos | $ 20 | ||
Primor | 250 grs | $ 32 | ||
Mayonesa común | Fanacoa | 500 grs | $ 41 | |
Hellmans | 500 grs | $ 63 | ||
Uruguay | 500 grs | $ 37 | ||
Mermelada de durazno | Dulciora | 500 grs | $ 35 | |
El Hogar | 500 grs. | $ 43 | ||
Los Nietitos | 500 grs | $ 46 | ||
Nalga vacuna | Con Hueso | 1 kg. | $ 178 | |
Sin Hueso | 1 kg | $ 195 | ||
Paleta vacuna | Con Hueso | 1 kg | $ 127 | |
Sin Hueso | 1 kg. | $ 163 | ||
Pan de molde lacteado | Bimbo | 330 grs. | $ 50 | |
Los Sorchantes | 330 grs | $ 46 | ||
Pan Catalán | 330 grs. | $ 40 | ||
Pan flauta | Sin marca | 1 u | $ 22 | |
Papel higiénico | Elite | 4x 30 mts. | $ 45 | |
Higienol Export | 4 x 30 mts. | $ 38 | ||
Sin Fin | 4 x 50 mts. | $ 46 | ||
Pasta dental | Colgate | 90 grs. | $ 33 | |
Kolynos | 90 grs. | $ 28 | ||
Pico Jenner Plus | 90 grs. | $ 23 | ||
Peceto vacuno | Sin Marca | 1 kg | $ 194 | |
Pescado - bifes merluz | sin marca | 1 Kg. | $ 192 | |
Pollo entero | Avícola del Oeste | 1 kg | $ 67 | |
Tenent | 1 kg | $ 67 | ||
Tres Arroyos | 1 Kg. | $ 67 | ||
Pulpa de tomate | Conaprole | 1 lt | $ 45 | |
De Ley | 1 lt | $ 38 | ||
Gourmet | 1 Kg. | $ 43 | ||
Queso rallado | Artesano | 80 grs. | $ 36 | |
Conaprole | 80 grs | $ 42 | ||
Milky | 80 grs | $ 41 | ||
Rueda Vacuna | Con Hueso | 1 kg | $ 156 | |
Sal fina | Sek | 500 grs | $ 23 | |
Torrevieja | 500 grs | $ 26 | ||
Urusal | 500 grs | $ 21 | ||
Té en saquitos | Hornimans | Caja 10 us | $ 16 | |
La Virginia | Caja 10 us | $ 14 | ||
President | Caja 10 un | $ 23 | ||
Vino tinto común tetrabrick | Faisán | 1 lt | $ 57 | |
Santa Teresa Clásico | 1 lt | $ 61 | ||
Tango | 1 lt | $ 53 | ||
Yerba mate común | Baldo | 1 kg. | $ 76 | |
Canarias | 1 kg | $ 78 | ||
Del Cebador | 1 kg | $ 76 | ||
Yogur semi-desc frutado durazno | Calcar | 1 litro | $ 39 | |
Conaprole | 1,200 ml. t | $ 42 | ||
Parmalat | 1 litro | $ 44 |
Si Usted además desea saber cuanto cuesta el combustible, peajes, transporte capitalino, los gastos mensuales si opta por vivir una temporada en nuestro país, etc, no deje de leer nuestra entrada: Precios en Uruguay
0 se le unieron:
Publicar un comentario