En esta entrada les dejamos los precios promedios de los distintos artículos de almacén que se han registrado, en este caso, en el pasado mes de Diciembre, para que se hagan una idea del costo de vida en nuestro país, en caso de estar planificando pasar unos días en nuestras tierras.
La lista que Ud ve es reducida, para hacer mas ágil su lectura y búsqueda de información, y solamente del Departamento de Montevideo, donde vivimos.
Si quieren aumentar los datos, tener mas precios del mismo artículo o porque en el verano no piensan pisar Montevideo, Uds pueden bajar un archivo en formato EXCEL que les permitirá conocer el promedio de precios en los 19 Departamentos, gracias al Ministerio de Economía quien publica estos datos en su página web.
Si quieren aumentar los datos, tener mas precios del mismo artículo o porque en el verano no piensan pisar Montevideo, Uds pueden bajar un archivo en formato EXCEL que les permitirá conocer el promedio de precios en los 19 Departamentos, gracias al Ministerio de Economía quien publica estos datos en su página web.
Como siempre, los comentarios son bien recibidos, siempre para mejorar nuestro contenido.
Los precios estan en PESOS URUGUAYOS
Producto | Marca | Precio Promedio | ||
Aceite de girasol | Óptimo | 900 cc | $ 42.35 | |
Uruguay | 900 cc | $ 42.30 | ||
Aceite de soja | Condesa | 900 cc | $ 30.36 | |
Agua con gas | Matutina | 2 lt | $ 17.02 | |
Nativa | 2 lt | $ 21.44 | ||
Salus | 2.25 lt | $ 23.85 | ||
Aguja vacuna | Con Hueso | 1 kg | $ 71.72 | |
Sin Hueso | 1 kg | $ 103.69 | ||
Arroz blanco | Aruba tipo Patna | 1 kg | $ 18.96 | |
Blue Patna | 1 kg | $ 28.83 | ||
Green Chef | 1 kg | $ 26.87 | ||
Pony | 1 kg | $ 20.68 | ||
Vidarroz | 1 kg | $ 18.04 | ||
Arvejas | Arcor | 350 grs | $ 14.98 | |
El Hogar | 350 grs | $ 17.58 | ||
Trofeo | 350 grs | $ 10.80 | ||
Azúcar blanco | Azucarlito | 1 kg | $ 25.68 | |
Bella Unión | 1 kg | $ 25.60 | ||
Café envasado | Águila | 250 grs | $ 64.39 | |
Chaná | 250 grs | $ 71.70 | ||
Carne picada | 1 kg | $ 78.09 | ||
1 kg | $ 124.89 | |||
Cerveza | Patricia | 1lt | $ 42.10 | |
Pilsen | 1lt | $ 38.07 | ||
Champú | Fructis | 350 ml | $ 88.07 | |
Sedal | 350 ml | $ 69.88 | ||
Suave | 350 ml | $ 39.35 | ||
Cocoa | Copacabana | 500 grs | $ 66.44 | |
Vascolet | 500 grs | $ 67.39 | ||
Detergente vajilla | Deterjane | 1250 ml | $ 37.80 | |
Hurra Nevex | 1250 ml | $ 36.92 | ||
Dulce de leche | Conaprole | 1 kg | $ 96.05 | |
Los Nietitos | 1 kg | $ 67.15 | ||
Manjar | 1 kg | $ 69.64 | ||
Dulce de membrillo | Limay | 400 grs | $ 24.38 | |
Los Nietitos | 400 grs | $ 25.00 | ||
Fideos secos al huevo | Adria | 500 grs | $ 27.98 | |
Cololó | 500 grs | $ 25.68 | ||
Las Acacias | 500 grs | $ 25.04 | ||
Fideos secos semolados | Adria | 500 grs | $ 20.48 | |
Las Acacias | 500 grs | $ 19.50 | ||
Frankfurters cortos | Cattivelli | 8 und | $ 47.65 | |
Ottonello | 8 und | $ 39.57 | ||
Schneck | 8 und | $ 55.99 | ||
Galletitas al agua | El Trigal | 150 grs | $ 16.97 | |
Famosa | 140 grs | $ 18.01 | ||
Maestro Cubano | 150 grs | $ 16.69 | ||
Gaseosa tipo cola | Coca Cola | 1,5 lt | $ 38.08 | |
Nix | 1,5 lt | $ 29.69 | ||
Pepsi | 1,5 lt | $ 37.23 | ||
Harina 0000 | Cañuelas | 1 kg | $ 20.22 | |
Cololó | 1 kg | $ 23.42 | ||
Puritas | 1 kg | $ 28.21 | ||
Hipoclorito de sodio | Agua Jane | 1 lt | $ 24.08 | |
Sello Rojo | 1 lt | $ 21.24 | ||
Solución Cristal | 1 lt | $ 18.97 | ||
Huevos colorados | El Ecologito | 1/2 doc | $ 20.27 | |
El Jefe | 1/2 doc | $ 21.69 | ||
Prodhin | 1/2 doc | $ 20.67 | ||
Jabón de tocador | Astral | 125 grs | $ 16.88 | |
Palmolive | 125 grs | $ 16.44 | ||
Suave | 125 grs | $ 13.56 | ||
Jabón en polvo | Drive | 800 grs | $ 47.00 | |
Nevex | 800 grs | $ 58.50 | ||
Skip | 800 grs | $ 75.04 | ||
Jabón ropa en barra | Bull Dog | 1 u | $ 20.31 | |
Nevex | 1 u | $ 14.30 | ||
Jamón cocido | Arizona | 1 kg | $ 129.55 | |
Ottonello | 1 kg | $ 198.90 | ||
Picorell | 1 kg | $ 161.17 | ||
Leonesa | Centenario | 1 kg | $ 132.58 | |
La Constancia | 1 kg | $ 111.55 | ||
Schneck | 1 kg | $ 141.87 | ||
Manteca | Calcar | 200 grs | $ 28.31 | |
Conaprole sin sal | 200 grs | $ 32.96 | ||
Lactería | 200 grs | $ 23.85 | ||
Margarina | Danica dorada | 200 grs | $ 28.04 | |
Doriana nueva | 250 grs | $ 34.04 | ||
Primor | 250 grs | $ 23.12 | ||
Mayonesa común | Fanacoa | 500 grs | $ 29.51 | |
Hellmans | 500 grs | $ 48.16 | ||
Uruguay | 500 grs | $ 27.70 | ||
Mermelada durazno | Dulciora | 500 grs | $ 26.83 | |
Limay | 500 grs | $ 39.32 | ||
Los Nietitos | 500 grs | $ 40.72 | ||
Nalga vacuna | 1 kg. | $ 136.11 | ||
1 kg | $ 156.85 | |||
Paleta vacuna | 1 kg | $ 81.38 | ||
1 kg. | $ 111.76 | |||
Pan flauta | Sin marca | 1 u | $ 16.19 | |
Papel higiénico | Higienol Export | 4 rollos | $ 26.08 | |
Personal | 4 rollos | $ 14.44 | ||
Sin Fin | 4 rollos | $ 30.69 | ||
Pasta dental | Closeup Triple | 90 grs | $ 31.07 | |
Colgate Total | 90 grs | $ 51.94 | ||
Kolynos | 90 grs | $ 34.16 | ||
Peceto vacuno | Sin Marca | 1 kg | $ 149.75 | |
Pollo fresco | Avícola del Oeste | 1 kg | $ 59.39 | |
Tenent | 1 kg | $ 61.85 | ||
Pulpa de tomate | Conaprole | 1 lt | $ 39.98 | |
De Ley | 1 lt | $ 34.45 | ||
Qualitas | 1 lt | $ 24.31 | ||
Queso Colonia | Cerros del Este | 1 kg | $ 175.50 | |
Dispnat | 1 kg | $ 200.75 | ||
Queso rallado | Conaprole | 80 grs | $ 30.60 | |
El Trébol | 80 grs | $ 27.38 | ||
Milky | 80 grs | $ 32.43 | ||
Rueda Vacuna | 1 kg | $ 115.75 | ||
Sal fina | Sek | 500 grs | $ 18.03 | |
Torrevieja | 500 grs | $ 17.65 | ||
Urusal | 500 grs | $ 17.59 | ||
Té negro saquitos | Hornimans | 10 us | $ 13.67 | |
La Virginia | 10 us | $ 12.31 | ||
Lipton | 10 us | $ 25.05 | ||
Vino tetrabrick | Rosés | 1 lt | $ 48.29 | |
Santa Teresa | 1 lt | $ 56.07 | ||
Tango | 1 lt | $ 44.14 | ||
Yerba mate | Canarias | 1 kg | $ 66.20 | |
Del Cebador | 1 kg | $ 62.48 | ||
Sara | 1 kg | $ 64.64 | ||
Yogur | Conaprole | 500 grs | $ 32.52 | |
Parmalat | 500 grs | $ 33.52 |
Links
Todos los precios, de los 19 Departamentos
haciendo click en la imagen.
haciendo click en la imagen.
0 se le unieron:
Publicar un comentario