En esta entrada les dejamos los precios promedios de los distintos artículos de almacen que se han registrado, en este caso, en el pasado mes de Agosto, datos recogidos en el departamento de Montevideo, para que se hagan una idea del costo de vida en nuestro país, en caso de estar planificando pasar unos dias en nuestras tierras.
Producto | Marca | Especificación | Precio Promedio | |
Aceite de girasol | Óptimo | 900 cc | U$ | 45,54 |
Aceite de girasol | Uruguay | 900 cc | U$ | 44,25 |
Aceite de soja | Condesa | 900 cc | U$ | 31,74 |
Agua de mesa con gas | Matutina | 2 lt | U$ | 16,98 |
Agua de mesa con gas | Nativa | 2 lt | U$ | 20,19 |
Agua de mesa con gas | Salus | 2 lt | U$ | 23,84 |
Aguja vacuna | Con hueso - Novillo | 1 kg | U$ | 76,99 |
Aguja vacuna | Con hueso - Vaca | 1 kg | U$ | 75,10 |
Aguja vacuna | Sin hueso - Novillo | 1 kg | U$ | 112,61 |
Aguja vacuna | Sin hueso - Vaca | 1 kg | U$ | S/I |
Arroz blanco | Aruba tipo Patna | 1 kg | U$ | 19,38 |
Arroz blanco | Blue Patna | 1 kg | U$ | 27,62 |
Arroz blanco | Green Chef | 1 kg | U$ | 25,89 |
Arroz blanco | Pony | 1 kg | U$ | 20,60 |
Arroz blanco | Vidarroz | 1 kg | U$ | 18,88 |
Arvejas en conserva | Arcor | Lata 350 grs | U$ | 14,79 |
Arvejas en conserva | El Hogar | Lata 350 grs | U$ | 17,40 |
Arvejas en conserva | Trofeo | Lata 350 grs | U$ | 10,48 |
Azúcar blanco | Azucarlito | 1 kg | U$ | 22,04 |
Azúcar blanco | Bella Unión | 1 kg | U$ | 22,02 |
Café envasado | Águila | 250 grs | U$ | 64,38 |
Café envasado | Chaná | 250 grs | U$ | 72,98 |
Carne picada vacuna | 20 % de grasa | 1 kg | U$ | 77,75 |
Carne picada vacuna | 5 % de grasa | 1 kg | U$ | 119,04 |
Cerveza | Patricia | 1lt | U$ | 42,51 |
Cerveza | Pilsen | 1lt | U$ | 38,51 |
Champú | Fructis | 350 ml | U$ | 89,27 |
Champú | Sedal | 350 ml | U$ | 67,53 |
Champú | Suave | 350 ml | U$ | 39,04 |
Cocoa | Copacabana | 500 grs | U$ | 63,31 |
Cocoa | Vascolet | 500 grs | U$ | 64,46 |
Detergente para vajilla | Deterjane | 1250 ml | U$ | 37,42 |
Detergente para vajilla | Hurra | 1250 ml | U$ | 35,45 |
Dulce de leche | Conaprole | 1 kg | U$ | 93,65 |
Dulce de leche | Los Nietitos | 1 kg | U$ | 67,68 |
Dulce de leche | Manjar | 1 kg | U$ | 67,10 |
Dulce de membrillo | Lymay | 400 grs | U$ | 22,98 |
Dulce de membrillo | Los Nietitos | 400 grs | U$ | 23,98 |
Fideos secos al huevo | Adria | 500 grs | U$ | 27,01 |
Fideos secos al huevo | Cololó | 500 grs | U$ | 24,96 |
Fideos secos al huevo | Las Acacias | 500 grs | U$ | 24,94 |
Fideos secos semolados | Adria | 500 grs | U$ | 20,13 |
Fideos secos semolados | Las Acacias | 500 grs | U$ | 19,11 |
Frankfurters cortos | Cattivelli | 8 us | U$ | 47,67 |
Frankfurters cortos | Ottonello | 8 us | U$ | 47,55 |
Frankfurters cortos | Schneck | 8 us | U$ | 53,52 |
Galletitas al agua | El Trigal | 150 grs | U$ | 17,14 |
Galletitas al agua | Famosa | 150 grs | U$ | 16,90 |
Galletitas al agua | Maestro Cubano | 150 grs | U$ | 16,45 |
Gaseosa tipo cola | Coca Cola | 1,5 lt | U$ | 35,94 |
Gaseosa tipo cola | Nix | 1,5 lt | U$ | 26,99 |
Gaseosa tipo cola | Pepsi | 1,5 lt | U$ | 35,25 |
Harina trigo | Cañuelas | 1 kg | U$ | 21,87 |
Harina trigo | Cololó | 1 kg | U$ | 23,83 |
Harina trigo | Puritas | 1 kg | U$ | 28,47 |
Hipoclorito de sodio | Agua Jane | 1 lt | U$ | 22,05 |
Hipoclorito de sodio | Sello Rojo | 1 lt | U$ | 20,86 |
Hipoclorito de sodio | Solución Cristal | 1 lt | U$ | 20,51 |
Huevos colorados | El Ecologito | 1/2 docena | U$ | 19,24 |
Huevos colorados | El Jefe | 1/2 docena | U$ | 20,09 |
Huevos colorados | Prodhin | 1/2 docena | U$ | 20,09 |
Jabón de tocador | Astral | 125 grs | U$ | 17,86 |
Jabón de tocador | Palmolive | 125 grs | U$ | 16,36 |
Jabón de tocador | Suave | 125 grs | U$ | 14,92 |
Jabón en polvo | Drive | 800 grs | U$ | 48,03 |
Jabón en polvo | Nevex | 800 grs | U$ | 59,90 |
Jabón en polvo | Skip | 800 grs | U$ | 74,05 |
Jabón en barra | Bull Dog | 1 u 300 grs | U$ | 20,26 |
Jabón en barra | Nevex | 1 u 300 grs | U$ | 14,09 |
Jamón cocido | Arizona | 1 kg | U$ | 131,54 |
Jamón cocido | Ottonello | 1 kg | U$ | 198,11 |
Jamón cocido | Picorell | 1 kg | U$ | 149,80 |
Leonesa | Centenario | 1 kg | U$ | 126,34 |
Leonesa | La Constancia | 1 kg | U$ | 113,25 |
Leonesa | Schneck | 1 kg | U$ | 137,46 |
Manteca | Calcar | 200 grs | U$ | 27,09 |
Manteca | Conaprole | 200 grs | U$ | 32,54 |
Manteca | Lactería | 200 grs | U$ | 24,41 |
Margarina | Danica | 200 grs | U$ | 28,14 |
Margarina | Doriana | 250 grs | U$ | 33,65 |
Margarina | Primor | 250 grs | U$ | 23,04 |
Mayonesa | Fanacoa | 500 grs | U$ | 30,01 |
Mayonesa | Hellmans | 500 grs | U$ | 47,51 |
Mayonesa | Uruguay | 500 grs | U$ | 28,12 |
Mermelada durazno | Dulciora | 500 grs | U$ | 26,23 |
Mermelada durazno | Limay | 500 grs | U$ | 38,67 |
Mermelada durazno | Los Nietitos | 500 grs | U$ | 39,72 |
Nalga vacuna | Con Hueso - Novillo | 1 kg | U$ | 133,18 |
Nalga vacuna | Con Hueso - Vaca | 1 kg | U$ | 132,54 |
Nalga vacuna | Sin Hueso - Novillo | 1 kg | U$ | 153,24 |
Nalga vacuna | Sin Hueso - Vaca | 1 kg | U$ | 142,39 |
Paleta vacuna | Con hueso - Novillo | 1 kg | U$ | 86,41 |
Paleta vacuna | Con hueso - Vaca | 1 kg | U$ | 86,15 |
Pan flauta | Sin marca | 1 u | U$ | 14,99 |
Papel higiénico | Higienol Export | 4 x 30 mts. | U$ | 25,24 |
Papel higiénico | Personal | 4 x 25 mts. | U$ | 13,97 |
Papel higiénico | Sin Fin | 4 x 50 mts. | U$ | 30,50 |
Pasta dental | Closeup Triple | 90 grs | U$ | 31,62 |
Pasta dental | Colgate Total | 90 grs | U$ | 50,74 |
Pasta dental | Kolynos | 90 grs | U$ | 32,25 |
Peceto | Vacuno - novillo | 1 kg | U$ | 144,68 |
Peceto | Vacuno - vaca | 1 kg | U$ | 143,00 |
Pollo fresco | Avícola del Oeste | 1 kg | U$ | 54,22 |
Pollo fresco | Tenent | 1 kg | U$ | 55,80 |
Pulpa de tomate | Conaprole | Envase 1 lt | U$ | 38,54 |
Pulpa de tomate | De Ley | Envase 1 lt | U$ | 34,67 |
Pulpa de tomate | Qualitas | Envase 1 lt | U$ | 23,90 |
Queso Colonia | Cerros del Este | 1 kg | U$ | 174,55 |
Queso Colonia | Dispnat | 1 kg | U$ | 205,44 |
Queso rallado | Conaprole | 80 grs | U$ | 30,08 |
Queso rallado | El Trébol | 80 grs | U$ | 27,67 |
Queso rallado | Milky | 80 grs | U$ | 32,53 |
Rueda vacuna | Con hueso - Novillo | 1 kg | U$ | 113,95 |
Rueda vacuna | Con hueso- Vaca | 1 kg | U$ | 105,10 |
Sal fina | Sek | 500 grs | U$ | 17,70 |
Sal fina | Torrevieja | 500 grs | U$ | 16,86 |
Sal fina | Urusal | 500 grs | U$ | 17,13 |
Té negro saquitos | Hornimans | Caja 10 us | U$ | 13,58 |
Té negro saquitos | La Virginia | Caja 10 us | U$ | 12,04 |
Té negro saquitos | Lipton | Caja 10 us | U$ | 24,96 |
Vino tinto tetrabrick | Rosés | 1 lt | U$ | 49,30 |
Vino tinto tetrabrick | Santa Teresa Clásico | 1 lt | U$ | 55,04 |
Vino tinto tetrabrick | Tango | 1 lt | U$ | 39,87 |
Yerba mate | Canarias | 1 kg | U$ | 64,92 |
Yerba mate | Del Cebador | 1 kg | U$ | 61,77 |
Yerba mate | Sara | 1 kg | U$ | 63,00 |
Yogur | Conaprole | 500 grs | U$ | 32,37 |
Yogur | Parmalat | 500 grs | U$ | 33,45 |
Para saber mas precios, no olviden de visitar nuestra entrada Precios en Uruguay
6 se le unieron:
Muy buena informacion, gracias por ayudarnos a los que estamos epnsando en viajar por su pais...
Tambien me gustaria saber los precios de los bares, o resto, para ver cuanto uno puede gastar en una semana de vacaciones!
Desde ya muchas gracias!
Estimado lector: en nuestra entrada Agenda, que hay para hacer en uruguay les dejamos los links de páginas que se dedican especialmente a ello, que les brindará muy buena información.
Una acotación: Ud dejó un comentario en la lista de precios del mes de Setiembre. Esta lista la actualizamos mensualmente, asi que si desea conocer los precios presentes, escriba en el buscador "precios" y le dará todas las entradas que hemos escrito sobre el particular, incluída la del último mes.
Que sea de utilidad!!
Amigo Oriental, recurro a ti otra vez porque me está costando calcular cuánta plata llevar a mis vacaciones. Sabrás cuánto cuesta una entrada a un boliche o tomar algo en un pub? Gracias otras vez, desde Buenos Aires, Marcelo
chelofigueroa@yahoo.com.ar
Marcelo: en Montevideo hay varios boliches en que entras gratis (sobre todo antes de medianoche), en los otros, pagamos los varones un promedio de 120$ a 150$.
Una lata de cerveza promedio $50, un trago $100.
De punta del este, no tenemos dato de esta temporada, calcula mas caro pero con la posibilidad de Free Pass con las promotoras que encontras en la Playa y Calles principales del balneario.
No dejes de visitar Información Importante ·> Que actividades hay este mes? donde brindamos links de sitios especializados en estos temas.
Salud!!
Hola tengo pensado ir unos días con mi amiga hasta Montevideo y despues a La Paloma...me gustaria si podes informarme de los horarios de los micros que salen de una a otra ciudad.
Saludos.
Anonimo: los horarios se obtiene en la página web de la Terminal de Omnibus de Montevideo "Tres Cruces", es cuestión de googlear.
Publicar un comentario