Como todos los meses, hemos actualizado los precios de los diferentes productos que pueden encontrar en los supermercados sobre todo montevideanos, recordandoles que estos fueron los precios promedio al finalizar Noviembre
Aceite de girasol | Óptimo | 900 cc | 52,65 |
Aceite de girasol | Uruguay | 900 cc | 52,42 |
Aceite de soja | Condesa | 900 cc | 38,93 |
Agua de mesa con gas | Matutina | 2 lt | 16,42 |
Agua de mesa con gas | Nativa | 2 lt | 19,80 |
Agua de mesa con gas | Salus | 2 lt | 21,93 |
Aguja vacuna | Con hueso Novillo | 1 kg | 71,58 |
Aguja vacuna | Con hueso Vaca | 1 kg | 78,56 |
Aguja vacuna | Sin hueso Novillo | 1 kg | 105,45 |
Aguja vacuna | Sin hueso Vaca | 1 kg | 101,95 |
Arroz blanco | Aruba tipo Patna | 1 kg | 20,11 |
Arroz blanco | Blue Patna | 1 kg | 29,51 |
Arroz blanco | Green Chef | 1 kg | 27,54 |
Arroz blanco | Pony | 1 kg | 17,52 |
Arroz blanco | Vidarroz | 1 kg | 17,10 |
Arvejas en conserva | Arcor | 350 grs | 12,21 |
Arvejas en conserva | El Hogar | 350 grs | 14,04 |
Arvejas en conserva | Trofeo | 350 grs | 9,16 |
Azúcar blanco | Azucarlito | 1 kg | 17,79 |
Azúcar blanco | Bella Unión | 1 kg | 17,74 |
Café envasado (no instantáneo) | Águila | 250 grs | 62,15 |
Café envasado (no instantáneo) | Chaná | 250 grs | 69,06 |
Carne picada vacuna | hasta 20 % de grasa | 1 kg | 82,36 |
Carne picada vacuna | hasta 5 % de grasa | 1 kg | 124,37 |
Cerveza | Patricia | 1lt | 38,86 |
Cerveza | Pilsen | 1lt | 35,91 |
Champú | Fructis | 350 ml | 84,52 |
Champú | Sedal | 350 ml | 64,87 |
Champú | Suave | 350 ml | 36,85 |
Cocoa | Copacabana | 500 grs | 58,36 |
Cocoa | Vascolet | 500 grs | 59,12 |
Detergente para vajilla | Deterjane | 1250 ml | 32,57 |
Detergente para vajilla | Hurra | 1250 ml | 32,67 |
Dulce de leche | Conaprole | 1 kg | 92,92 |
Dulce de leche | Los Nietitos | 1 kg | 67,82 |
Dulce de leche | Manjar | 1 kg | 68,38 |
Fideos secos al huevo | Adria | 500 grs | 28,27 |
Fideos secos al huevo | Cololó | 500 grs | 25,64 |
Fideos secos al huevo | Las Acacias | 500 grs | 26,41 |
Fideos secos semolados | Adria | 500 grs | 20,68 |
Fideos secos semolados | Las Acacias | 500 grs | 21,98 |
Frankfurters cortos | Cattivelli | aprox. 340 grs | 52,76 |
Frankfurters cortos | Ottonello | aprox. 330 grs | 52,98 |
Frankfurters cortos | Schneck | aprox. 330 grs | 52,09 |
Galletitas al agua | El Trigal | 150 grs | 14,58 |
Galletitas al agua | Famosa | 150 grs | 14,42 |
Galletitas al agua | Maestro Cubano | 150 grs | 17,37 |
Gaseosa tipo cola (env. no ret.) | Coca Cola | 1,5 lt | 35,00 |
Gaseosa tipo cola (env. no ret.) | Nix | 1,5 lt | 27,28 |
Gaseosa tipo cola (env. no ret.) | Pepsi | 1,5 lt | 34,20 |
Harina trigo común 0000 | Cañuelas | 1 kg | 24,09 |
Harina trigo común 0000 | Cololó | 1 kg | 25,35 |
Harina trigo común 0000 | Puritas | 1 kg | 33,15 |
Hipoclorito de sodio | Agua Jane | 1 lt | 19,65 |
Hipoclorito de sodio | Sello Rojo | 1 lt | 18,98 |
Hipoclorito de sodio | Solución Cristal | 1 lt | 16,33 |
Huevos colorados | El Ecologito | 1/2 docena | 18,36 |
Huevos colorados | El Jefe | 1/2 docena | 20,19 |
Huevos colorados | Prodhin | 1/2 docena | 19,94 |
Jabón de tocador | Astral | 125 grs | 16,61 |
Jabón de tocador | Palmolive | 125 grs | 15,32 |
Jabón de tocador | Suave | 125 grs | 13,29 |
Jabón en polvo | Drive | 800 grs | 42,97 |
Jabón en polvo | Nevex | 800 grs | 55,07 |
Jabón en polvo | Skip | 800 grs | 69,62 |
Jabón para ropa en barra | Bull Dog | 1 u 300 grs | 18,52 |
Jabón para ropa en barra | Nevex | 1 u 300 grs | 12,59 |
Jamón cocido no artesanal | Arizona | 1 kg | 123,19 |
Jamón cocido no artesanal | Ottonello | 1 kg | 187,64 |
Jamón cocido no artesanal | Picorell | 1 kg | 157,55 |
Leonesa | Centenario | 1 kg | 127,04 |
Leonesa | La Constancia | 1 kg | 110,61 |
Leonesa | Schneck | 1 kg | 138,00 |
Manteca | Calcar | 200 grs | 28,34 |
Manteca | Conaprole | 200 grs | 33,28 |
Manteca | Lactería | 200 grs | 24,61 |
Margarina | Danica | 200 grs | 25,47 |
Margarina | Doriana | 250 grs | 30,24 |
Margarina | Primor | 250 grs | 24,65 |
Mayonesa común | Fanacoa | 500 grs | 25,41 |
Mayonesa común | Hellmans | 500 grs | 41,49 |
Mayonesa común | Uruguay | 500 grs | 26,60 |
Mermelada de durazno | Dulciora | 500 grs | 23,67 |
Mermelada de durazno | Limay | 31,63 | |
Mermelada de durazno | Los Nietitos | 500 grs | 37,40 |
Nalga vacuna | Con Hueso Novillo | 1 kg | 136,72 |
Nalga vacuna | Con Hueso Vaca | 1 kg | 121,69 |
Nalga vacuna | Sin Hueso Novillo | 1 kg | 162,24 |
Nalga vacuna | Sin Hueso Vaca | 1 kg | 136,73 |
Paleta vacuna | Con hueso Novillo | 1 kg | 81,38 |
Paleta vacuna | Con hueso Vaca | 1 kg | 89,23 |
Pan flauta | 1 u aprox. 215 grs | 14,17 | |
Papel higiénico hoja simple | Higienol Export | 4 rollos de 30 mts. | 22,35 |
Papel higiénico hoja simple | Personal | 4 rollos de 25 mts. | 11,90 |
Papel higiénico hoja simple | Sin Fin | 4 rollos de 50 mts. | 26,84 |
Pasta dental | Closeup Triple | 90 grs | 26,41 |
Pasta dental | Colgate Total | 90 grs | 45,13 |
Pasta dental | Kolynos | 90 grs | 31,44 |
Pollo entero fresco con menudos | Avesur | 1 kg | 50,20 |
Pollo entero fresco con menudos | Melilla | 1 kg | 46,62 |
Pollo entero fresco con menudos | Tenent | 1 kg | 47,79 |
Pulpa de tomate | Conaprole | 1 lt | 37,72 |
Pulpa de tomate | De Ley | 1 lt | 31,13 |
Pulpa de tomate | Qualitas | 1 lt | 22,31 |
Queso Colonia | Cerros del Este | 1 kg | 160,79 |
Queso Colonia | Dispnat | 1 kg | 169,80 |
Queso rallado | Conaprole | 80 grs | 30,54 |
Queso rallado | El Trébol | 80 grs | 26,19 |
Queso rallado | Milky | 80 grs | 32,72 |
Rueda vacuna | Con hueso Novillo | 1 kg | 110,31 |
Rueda vacuna | Con hueso Vaca | 1 kg | 110,20 |
Sal fina yodada fluorada | Sek | 500 grs | 16,27 |
Sal fina yodada fluorada | Torrevieja | 500 grs | 15,80 |
Sal fina yodada fluorada | Urusal | 500 grs | 16,02 |
Té negro en saquitos | Hornimans | Caja 10 us | 13,38 |
Té negro en saquitos | La Virginia | Caja 10 us | 11,91 |
Té negro en saquitos | Lipton | Caja 10 us | 23,56 |
Vino tinto común tetrabrick | Rosés | 1 lt | 43,13 |
Vino tinto común tetrabrick | Santa Teresa Clásico | 1 lt | 42,62 |
Vino tinto común tetrabrick | Tango | 1 lt | 36,46 |
Yerba mate común | Canarias | 1 kg | 58,17 |
Yerba mate común | Del Cebador | 1 kg | 52,46 |
Yerba mate común | Sara | 1 kg | 58,97 |
Yogur | Conaprole Frutado | 500 grs | 32,29 |
Yogur | Parmalat (Descremado Frutado) | 500 grs | 32,37 |
0 se le unieron:
Publicar un comentario