El mes pasado no lo realizamos, pero aqui esta nuevamente y en esta entrada les dejamos los precios promedios de los distintos artículos de almacen que se han registrado, en este caso, en el pasado mes de Abril, datos recogidos del departamento de Montevideo, para que se hagan una idea del costo de vida en nuestro país, en caso de estar planificando pasar unos dias en nuestras tierras.
Precios de Abril 2009
Precios de Abril 2009
Producto | Marca | Especificación | $ Uy | ||
Aceite de girasol | Óptimo | Envase 900 cc | 45,19 | ||
Aceite de soja | Condesa | Envase 900 cc | 30,68 | ||
Agua de mesa con gas | Matutina | Envase 2 lt | 15,37 | ||
Aguja vacuna | Con hueso | 1 kg | 70,46 | ||
Aguja vacuna | Sin hueso | 1 kg | 104,95 | ||
Arroz blanco | Vidarroz | Bolsa 1 kg | 19,36 | ||
Arvejas en conserva | Arcor | Lata 350 grs | 14,84 | ||
Azúcar blanco | Azucarlito | Paquete 1 kg | 20,08 | ||
Azúcar blanco | Bella Unión | Paquete 1 kg | 20,13 | ||
Café envasado (no instantáneo) | Águila | Paquete 250 grs | 62,56 | ||
Carne picada vacuna | Con hasta 20 % de grasa | 1 kg | 74,28 | ||
Cerveza | Pilsen | Botella 1lt | 38,50 | ||
Champú | Suave | 350 ml | 37,20 | ||
Cocoa | Copacabana | 500 grs | 62,43 | ||
Cocoa | Vascolet | 500 grs | 58,63 | ||
Detergente para vajilla | Hurra | 1250 ml | 32,34 | ||
Dulce de leche | Conaprole | 1 kg | 94,22 | ||
Dulce de membrillo | Lymay | Envase 400 grs | 19,00 | ||
Fideos secos al huevo | Cololó | Paquete 500 grs | 22,77 | ||
Frankfurters cortos | Schneck | Paquete 8 us aprox. 330 grs | 52,42 | ||
Galletitas al agua | El Trigal | 150 grs | 16,16 | ||
Gaseosa tipo cola (env. no ret.) | Coca Cola | Botella 1,5 lt | 35,78 | ||
Harina trigo común 0000 | Cololó | Paquete 1 kg | 20,46 | ||
Hipoclorito de sodio | Agua Jane | 1 lt | 21,77 | ||
Huevos colorados | Prodhin | 1/2 docena | 19,82 | ||
Jabón de tocador | Suave | 125 grs | 13,96 | ||
Jabón en polvo | Drive | 800 grs | 46,31 | ||
Jabón para ropa en barra | Nevex | 1 u 300 grs | 13,01 | ||
Jamón cocido no artesanal | Picorell | 1 kg | 160,01 | ||
Leonesa | Schneck | 1 kg | 137,23 | ||
Manteca | Calcar | Envase 200 grs | 27,34 | ||
Margarina | Danica | Envase 200 grs | 27,56 | ||
Mayonesa común | Uruguay | Envase 500 grs | 29,26 | ||
Mermelada de durazno | Los Nietitos | 500 grs | 39,70 | ||
Nalga vacuna | Con Hueso | 1 kg | 130,47 | ||
Nalga vacuna | Sin Hueso | 1 kg | 143,83 | ||
Paleta vacuna | Con hueso | 1 kg | 80,49 | ||
Pan flauta | Sin marca | 1 u aprox. 215 grs | 14,46 | ||
Papel higiénico hoja simple | Higienol Export | 4 rollos de 30 mts. | 23,20 | ||
Pasta dental | Kolynos | 90 grs | 31,94 | ||
Peceto | Vacuno - vaca | 1 kg | 130,45 | ||
Pollo entero fresco con menudos | Tenent | 1 kg | 52,92 | ||
Pulpa de tomate | Conaprole | Envase 1 lt | 34,57 | ||
Queso Colonia | Cerros del Este | 1 kg | 175,24 | ||
Queso rallado | Conaprole | 80 grs | 30,30 | ||
Sal fina yodada fluorada | Urusal | Paquete 500 grs | 17,20 | ||
Té negro en saquitos | Lipton | Caja 10 us | 25,19 | ||
Vino tinto común tetrabrick | Tango | Envase 1 lt | 39,07 | ||
Yerba mate común | Canarias | Envase 1 kg | 64,37 | ||
Yogur | Conaprole (Entero Frutado) | Envase 500 grs | 32,81 |
0 se le unieron:
Publicar un comentario