En esta entrada les dejamos los precios promedios de los distintos artículos de almacén que se han registrado, en este caso, en el pasado mes de Diciembre, para que se hagan una idea del costo de vida en nuestro país, en caso de estar planificando pasar unos días en nuestras tierras.
La lista que Ud ve es reducida, para hacer mas ágil su lectura y búsqueda de información, y solamente del Departamento de Montevideo, donde vivimos.
Si quieren aumentar los datos, tener mas precios del mismo artículo o porque en el verano no piensan pisar Montevideo, Uds pueden bajar un archivo en formato EXCEL que les permitirá conocer el promedio de precios en los 19 Departamentos, gracias al Ministerio de Economía quien publica estos datos en su página web.
Si quieren aumentar los datos, tener mas precios del mismo artículo o porque en el verano no piensan pisar Montevideo, Uds pueden bajar un archivo en formato EXCEL que les permitirá conocer el promedio de precios en los 19 Departamentos, gracias al Ministerio de Economía quien publica estos datos en su página web.
Como siempre, los comentarios son bien recibidos, siempre para mejorar nuestro contenido.
Los precios estan en PESOS URUGUAYOS
Producto | Marca | Precio Promedio | ||
Aceite de girasol | Óptimo | 900 cc | $ 42.32 | |
Uruguay | 900 cc | $ 42.79 | ||
Aceite de soja | Condesa | 900 cc | $ 30.08 | |
Agua de con gas | Matutina | 2 lt | $ 16.98 | |
Nativa | 2 lt | $ 21.14 | ||
Salus | 2.25 lt | $ 23.95 | ||
Aguja vacuna | 1 kg | $ 68.43 | ||
1 kg | $ 105.72 | |||
Arroz blanco | Aruba tipo Patna | 1 kg | $ 18.47 | |
Blue Patna | 1 kg | $ 28.58 | ||
Green Chef | 1 kg | $ 26.87 | ||
Pony | 1 kg | $ 20.70 | ||
Vidarroz | 1 kg | $ 18.13 | ||
Arvejas | Arcor | 350 grs | $ 14.98 | |
El Hogar | 350 grs | $ 17.55 | ||
Trofeo | 350 grs | $ 10.42 | ||
Azúcar blanco | Azucarlito | 1 kg | $ 24.69 | |
Bella Unión | 1 kg | $ 24.78 | ||
Café envasado | Águila | 250 grs | $ 64.59 | |
Chaná | 250 grs | $ 72.03 | ||
Carne picada | 1 kg | $ 76.10 | ||
1 kg | $ 120.73 | |||
Cerveza | Patricia | 1lt | $ 42.08 | |
Pilsen | 1lt | $ 38.04 | ||
Champú | Fructis | 350 ml | $ 87.80 | |
Sedal | 350 ml | $ 70.31 | ||
Suave | 350 ml | $ 39.45 | ||
Cocoa | Copacabana | 500 grs | $ 66.67 | |
Vascolet | 500 grs | $ 67.23 | ||
Detergente vajilla | Deterjane | 1250 ml | $ 37.31 | |
Hurra Nevex | 1250 ml | $ 36.34 | ||
Dulce de leche | Conaprole | 1 kg | $ 96.34 | |
Los Nietitos | 1 kg | $ 64.00 | ||
Manjar | 1 kg | $ 69.65 | ||
Dulce de membrillo | Limay | 400 grs | $ 24.04 | |
Los Nietitos | 400 grs | $ 23.98 | ||
Fideos secos | Adria | 500 grs | $ 27.85 | |
Cololó | 500 grs | $ 25.72 | ||
Las Acacias | 500 grs | $ 25.00 | ||
Fideos secos semolados | Adria | 500 grs | $ 20.29 | |
Las Acacias | 500 grs | $ 19.48 | ||
Frankfurters cortos | Cattivelli | 8 us | $ 47.62 | |
Ottonello | 8 us | $ 40.32 | ||
Schneck | 8 us | $ 56.01 | ||
Galletitas al agua | El Trigal | 150 grs | $ 17.07 | |
Famosa | 140 grs | $ 17.98 | ||
Maestro Cubano | 150 grs | $ 16.70 | ||
Gaseosa tipo cola | Coca Cola | 1,5 lt | $ 38.14 | |
Nix | 1,5 lt | $ 29.30 | ||
Pepsi | 1,5 lt | $ 37.37 | ||
Harina 0000 | Cañuelas | 1 kg | $ 20.33 | |
Cololó | 1 kg | $ 23.35 | ||
Puritas | 1 kg | $ 28.04 | ||
Hipoclorito de sodio | Agua Jane | 1 lt | $ 23.16 | |
Sello Rojo | 1 lt | $ 20.97 | ||
Solución Cristal | 1 lt | $ 20.79 | ||
Huevos colorados | El Ecologito | 1/2 doc | $ 20.34 | |
El Jefe | 1/2 doc | $ 21.60 | ||
Prodhin | 1/2 doc | $ 21.28 | ||
Jabón de tocador | Astral | 125 grs | $ 17.01 | |
Palmolive | 125 grs | $ 16.94 | ||
Suave | 125 grs | $ 13.83 | ||
Jabón en polvo | Drive | 800 grs | $ 47.08 | |
Nevex | 800 grs | $ 58.67 | ||
Skip | 800 grs | $ 75.77 | ||
Jabón ropa en barra | Bull Dog | 1 u | $ 20.19 | |
Nevex | 1 u | $ 14.30 | ||
Jamón cocido | Arizona | 1 kg | $ 133.33 | |
Ottonello | 1 kg | $ 194.85 | ||
Picorell | 1 kg | $ 160.97 | ||
Leonesa | Centenario | 1 kg | $ 128.33 | |
La Constancia | 1 kg | $ 115.08 | ||
Schneck | 1 kg | $ 142.49 | ||
Manteca | Calcar | 200 grs | $ 28.60 | |
Conaprole sin sal | 200 grs | $ 32.55 | ||
Lactería | 200 grs | $ 23.88 | ||
Margarina | Danica dorada | 200 grs | $ 28.48 | |
Doriana nueva | 250 grs | $ 33.86 | ||
Primor | 250 grs | $ 22.52 | ||
Mayonesa común | Fanacoa | 500 grs | $ 30.20 | |
Hellmans | 500 grs | $ 47.42 | ||
Uruguay | 500 grs | $ 27.00 | ||
Mermelada durazno | Dulciora | 500 grs | $ 26.49 | |
Limay | 500 grs | $ 39.43 | ||
Los Nietitos | 500 grs | $ 39.48 | ||
Nalga vacuna | 1 kg. | $ 133.14 | ||
1 kg | $ 149.90 | |||
Paleta vacuna | 1 kg | $ 77.95 | ||
1 kg. | $ 112.28 | |||
Pan flauta | Sin marca | 1 u | $ 15.55 | |
Papel higiénico | Higienol Export | 4 rollos | $ 25.91 | |
Personal | 4 rollos | $ 14.45 | ||
Sin Fin | 4 rollos | $ 30.83 | ||
Pasta dental | Closeup Triple | 90 grs | $ 31.03 | |
Colgate Total | 90 grs | $ 51.24 | ||
Kolynos | 90 grs | $ 33.64 | ||
Peceto vacuno | Sin Marca | 1 kg | $ 137.05 | |
Pollo fresco | Avícola del Oeste | 1 kg | $ 60.30 | |
Tenent | 1 kg | $ 61.71 | ||
Pulpa de tomate | Conaprole | 1 lt | $ 39.79 | |
De Ley | 1 lt | $ 34.49 | ||
Qualitas | 1 lt | $ 24.32 | ||
Queso Colonia | Cerros del Este | 1 kg | $ 175.25 | |
Dispnat | 1 kg | $ 193.66 | ||
Queso rallado | Conaprole | 80 grs | $ 30.61 | |
El Trébol | 80 grs | $ 27.31 | ||
Milky | 80 grs | $ 32.65 | ||
Rueda Vacuna | 1 kg | $ 112.56 | ||
Sal fina | Sek | 500 grs | $ 18.30 | |
Torrevieja | 500 grs | $ 17.82 | ||
Urusal | 500 grs | $ 17.71 | ||
Té negro saquitos | Hornimans | 10 us | $ 13.56 | |
La Virginia | 10 us | $ 12.29 | ||
Lipton | 10 us | $ 25.05 | ||
Vino tetrabrick | Rosés | 1 lt | $ 48.72 | |
Santa Teresa | 1 lt | $ 55.91 | ||
Tango | 1 lt | $ 44.04 | ||
Yerba mate | Canarias | 1 kg | $ 66.22 | |
Del Cebador | 1 kg | $ 62.23 | ||
Sara | 1 kg | $ 64.20 | ||
Yogur | Conaprole | 500 grs | $ 32.64 | |
Parmalat | 500 grs | $ 33.45 |
Links
Todos los precios Enero 2010:
3 se le unieron:
Veo que en tus listas, que son muy completas, podrías agregar el precio de la leche, que es un articulo de primera necesidad, sobre todo para quienes viajamos con niños. Prontito no más vamos a andar por el Uruguay disfrutando de sus playas y visitando a muchos entrañables amigos orientales.
Estimado lector "anónimo", excelente aporte el suyo, lo tendremos en cuenta para el futuro, adelantarle que el litro de la comun (la variedad que existe es inmensa) vale 14pesos.
Gracias por sugerirnos esto para mejor y que mas nos queda que desearle unas excelentes vacaciones por estas tierras.
Gracias por los datos!! En estos días estaré por Uruguay y tanto la info sobre los defiles de llamada y precios me resulta muy útiles.
Marcelo
Publicar un comentario